多毛女共浴洗澡毛茸茸,美女被操网站,无人区卡一卡二卡三麻豆精品,亚洲午夜精品久久久久久人妖

歡迎訪問無(wú)錫錫山特種鍋爐制造有限公司企業(yè)網(wǎng)站
新聞資訊
熱烈慶祝無(wú)錫錫山特種鍋爐制造有限公司網(wǎng)站成功上線!
 
  產(chǎn)品列表
 蒸汽鍋爐
    SZL系列組裝水管蒸汽鍋爐
    DZL系列快裝蒸汽鍋爐
    WNS系列燃油燃?xì)庹羝?、熱水鍋爐
    SZS型燃油燃?xì)?、蒸汽鍋爐
    蒸汽發(fā)生器
 熱水鍋爐
 有機(jī)熱載體鍋爐
 電加熱爐
  聯(lián)系我們
地址:無(wú)錫濱湖區(qū)濱湖鎮(zhèn)(南泉工業(yè)園)
郵編:214128
電話:0510-85953267
傳真:0510-85953581
郵箱:myjtthsh@163.com
Http://www.ranran2018.cn
產(chǎn)品中心
WNS系列燃油燃?xì)庹羝?、熱水鍋爐

項(xiàng)目、單位及數(shù)據(jù)、型號(hào) WNS0.5-1
-Y(Q)
WNS1.5-1
-Y(Q)
WNS1.5-1
-Y(Q)
WNS2-1
-Y(Q)
WNS3-1
-Y(Q)
WNS4-1.25
-Y(Q)
WNS5-1.25
-Y(Q)
WNS6-1.25
-Y(Q)
WNS8-1.25-
Y(Q)
WNS10-1.25
-Y(Q)
額定蒸發(fā)量 t/h 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10
額定蒸汽壓力 MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
額定蒸汽溫度 184 184 184 184 184 194 194 194 194 194
額定給水溫度 20 20 20 20 20 20 20 105 105 105
總受熱面積 m2 15.4 30.7 43.39 60.9 90.5 124.7 128.3 136.3 187 217.6
排煙溫度 230 230 230 230 230 220 220 220 220 220
燃?xì)忮仩t效率 % 91.78 91.44 91.55 91.77 92.14 92.3 92.03 92.15 91.87 92.29
適用燃料 / 柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣
Diesel oil.Heavy oil.Natural gas.City gas
林格曼黑度 / <1級(jí)
燃料耗量 柴油 kg/h 31.5 63 94 125.5 189 253 315 376 501 628
重油 kg/h 33.02 66.99 98.89 131.72 197.55 263.12 328.55 394.26 525.57 680
天然氣
Nm3/h 37.5 75 113 151 225 300 375 449 600 750
液化氣 Nm3/h 12.66 25.38 38.05 50.68 76.01 101.24 126.41 151.7 202.2 252.8
城市煤氣 Nm3/h 75 150 226 302 450 600 750 898 1200 1500
燃燒器型號(hào) 輕油 / L3Z L5Z L7Z L8Z L9Z L10Z RL11 RL11 RL60/2 RL70/2
重油 / M3Z M5Z MS7Z MS8Z MS9Z RMS10 RMS11 RMS11 RMS60/2 RMS70/2
氣體 / G3 G5 G7G G8 G9 G10 G11 G11 G60/2 G70/2
燃燒器功率 輕油 kw 0.76 1.4 2.6 4.0 6.5 9 12 12 13.5 21
重油 kw 0.76 1.4 2.6 4.0 6.5 9 12 12 13.5 21
kw/ 4.5 4.5 13.2 13.2 13.2 13.2 22.4 22.4 22.4 22.4
氣體 kw 0.76 1.4 2.6 4.0 6.5 9 12 12 13.5 21
外形尺寸 A mm 3152 3440 3600 4320 4560 5052 5700 6030 5350 6030
B mm 595 645 800 764 1010 970 1121 1121 1300 1320
C mm 2200 2350 2700 2450 2600 2700 2800 2800 3000 3000
D mm 1876 2234 2436 2434 2674 2684 2882 2882 3176 3176
E mm 2312 2740 2900 3400 3560 4052 4700 5030 4230 4930
F mm 1025 1500 1700 1500 1850 1850 1950 1950 2100 2150
G mm 250 200 200 303 300 300 300 350 400 350
鍋爐重量 空爐 T 2.7 4.87 5.5 7.32 10.1 12.86 14.7 15.3 18.6 21.3
滿水 T 3.7 6.4 7.6 12.8 16 22 24.7 25.5 32.5 38
使用電源 V 380V/50Hz
主蒸汽閥口徑(DN) mm 50 65 65 65 100 100 125 125 150 150
安全閥口徑(DN) mm 50 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2 80 50 80 50 80×2 80×2
排污閥口徑(DN)
mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
給水泵型號(hào) / JGGC1 JGGC2 JGGC2 JGGC2 JGGC4 JGGC4 JGGC6 JGGC8 JGGC12 JGGC12
-112/13 -126/14 -126/14 4-136/17 -128/16 8-143/19 -140/15 -160/20 5-15×10 5-15×10
給水泵功率 kw 2.2 2.2 2.2 3 3 4 5.5 7.5 11 11
給水泵入口口徑 / G3/2" G3/2" G3/2" G3/2" G3/2" G3/2" G2" G2" φ65 φ65
水泵入口口徑 mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
液位計(jì)泄水口口徑 / R3/8" R1/2" R1/2" R1/2" R1/2" M30×1.5 M38×1.5 M38×1.5 M32×2 M32×2
煙囪口徑 mm φ316 φ316 φ400 φ400 φ530 φ530 φ530 φ5

 

??1 2 3 ??

上一頁(yè):DZL系列快裝蒸汽鍋爐
下一頁(yè):SZS型燃油燃?xì)?、蒸汽鍋爐
    
主頁(yè)導(dǎo)航 |  關(guān)于我們 |  新聞動(dòng)態(tài) |  鍋爐系列 |  生產(chǎn)設(shè)備 |  公司業(yè)績(jī) |  企業(yè)榮譽(yù) |  客戶反饋 |  聯(lián)系我們  
Copyright(C)無(wú)錫錫山特種鍋爐制造有限公司 All Rights Reserved
地址: 無(wú)錫濱湖區(qū)濱湖鎮(zhèn)(南泉工業(yè)園) 電話:0510-85953267 傳真:0510-85953581
E-mail:myjtthsh@163.com Http://www.ranran2018.cn
返回頂部
蘇ICP備18026273號(hào)-1
技術(shù)支持 君通科技